Table 8. Purchase and sales of 15 wildlife items by 13 TCM companies during
1990-95 period
| trade | unit | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | animal item |
| purchase | kilogram | 27.80 | 34.85 | 1.23 | 27.11 | 11.45 | - | musk |
| purchase | kilogram | 98.00 | 27.00 | 121.00 | 61.00 | - | 1.00 | musk |
| purchase | kilogram | 11.69 | 18.47 | - | 27.52 | 3.916 | 9.59 | musk |
| purchase | kilogram | 247.10 | 432.10 | 298.10 | 256.00 | 1.10 | 1.80 | musk |
| purchase | kilogram | 0.305 | 0.167 | 0.132 | 0.226 | 0.228 | 0.287 | musk |
| Total | kilogram | 384.895 | 512.587 | 420.462 | 371.856 | 16.694 | 12.677 | musk |
| sales | kilogram | 104.12 | 33.81 | 21.81 | 17.33 | 9.64 | 1.90 | musk |
| sales | kilogram | 36.00 | 24.00 | 82.00 | 65.00 | 95.00 | 55.00 | musk |
| sales | kilogram | - | 10.03 | - | 143.37 | 0.929 | 6.45 | musk |
| sales | kilogram | 323.70 | 419.70 | 152.00 | 215.60 | 42.30 | 17.40 | musk |
| sales | kilogram | 1.48 | 1.203 | 0.465 | 0.595 | 0.403 | 0.269 | musk |
| Total | kilogram | 465.3 | 488.743 | 256.275 | 441.895 | 148.272 | 81.019 | musk |
| purchase | kilogram | 433 | 540 | 295 | 314 | 334 | 148 | pangolin scale |
| purchase | kilogram | 41,921 | 11,651 | 16,461 | 4,586 | - | - | pangolin scale |
| Total | kilogram |
42,354 |
12,191 | 16,756 | 4,900 | 334 | 148 | pangolin scale |
| sales | kilogram | 645 | 959 | 617 | 524 | 820 | 315 | pangolin scale |
| sales | kilogram | 3,314 | 5,310 | 4,233 | 11,790 | - | - | pangolin scale |
| Total | kilogram | 3,959 | 6,269 | 4,850 | 12,314 | 820 | 315 | pangolin scale |
| purchase | kilogram |
2,900 |
10,300 | 4,400 | 3,400 | 2,177 | 7,351 | pangolin scale |
| sales | kilogram | 6,100 | 11,000 | 5,600 | 2,400 | 5,089 | 4,658 | rat snake |
| purchase | piece | 100,000 | - | 50,000 | - | 30,000 | - | many-banded krait |
|
purchase |
piece |
5,440 | 13,477 | 18,565 | 1,812 | 8,414 | - | many-banded krait |
| total | piece | 105,440 | 13,477 | 68,565 | 1,812 | 38,414 | - | many-banded krait |
| sales | piece | - | - | 100,000 | - | - | 120,000 | many-banded krait |
| purchase | kilogram | 501 | 684 | 265 | 399 | 183 | - | viper |
| sales | kilogram | 2,000 | - | - | 5,000 | 6,000 | 7,000 | viper |
| purchase | pair | 500,000 | - | - | 2,000,000 | 1,000,000 | 900,000 | gecko |
| sales | pair | - | 600,000 | - | 1,800,000 | - | 2,500,000 | gecko |
| purchase | kilogram | 330 | 339 | 430 | 42 | 14 | 17 | toad venom |
| purchase | kilogram | 9.5 | 1.3 | 10.89 | - | 150.81 | 132 | toad venom |
| total | kilogram | 339.5 | 340.3 | 350.89 | 42 | 164.81 | 149 | toad venom |
|
sales |
kilogram | 779 | 442 | 398 | 203 | 106 | 12 | toad venom |
|
sales |
kilogram | 9.5 | 1.3 | 10.89 | - | 150.81 | 97.62 | toad venom |
| total | kilogram | 788.5 | 443.3 | 408.89 | 203 | 256.81 | 109.62 | toad venom |
| purchase | kilogram | 383 | 280 | 180 | 200 | 130 | 250 | tortoise carapace |
| purchase | kilogram | 10,703 | 29,009 | 9,107 | 3,227 | - | - | tortoise carapace |
| purchase | kilogram | 273 | 299 | 633 | 708 | 798 | - | tortoise carapace |
| total | kilogram | 11,259 | 29,588 | 9,920 | 4,135 | 928 | 250 | tortoise carapace |
|
sales |
kilogram | 573 | 470 | 290 | 260 | 125 | 225 | tortoise carapace |
|
sales |
kilogram | 13,427 | 28,043 | 10,469 | 4,702 | - | - | tortoise carapace |
|
total |
kilogram | 14,000 | 28,513 | 10,759 | 4,962 | 125 | 225 | tortoise carapace |
| purchase | kilogram | 55.25 | 11.5 | 263 | 135.5 | - | - | antler |
| purchase | kilogram | 2,668 | 5,287 | - | 261.5 | 1,873 | 1,267 | antler |
| purchase | kilogram | 3 | 200 | 40 | 70 | 50 | 67 | antler |
| total | kilogram | 2,726.25 | 5,498.5 | 303 | 467 | 1,923 | 1,334 | antler |
|
sales |
kilogram | 302 | 43.25 | 60.25 | - | 360 | - | antler |
| sales | kilogram | 227 | 3,965 | - | 1,787 | 3,662 | 725 | antler |
| sales | kilogram | 30 | 180 | 40 | 70 | 50 | 67 | antler |
| total | kilogram | 559 | 4,188.25 | 100.25 | 1,857 | 4,072 | 792 | antler |
| purchase | kilogram | 68 | 65 | 70 | 80 | 75 | 60 | pilose antler |
| purchase | kilogram | 800 | 1,000 | 1,500 | 600 | 1,000 | 500 | pilose antler |
| purchase | kilogram |
132.3 |
152.6 | - | 70.7 | 487.4 | 58.5 | pilose antler |
| total | kilogram | 1,000.3 | 1,217.6 | 1,570 | 750.7 | 1,562.4 | 618.5 | pilose antler |
| sales | kilogram | 70 | 60 | 75 | 70 | 80 | 83 | pilose antler |
| sales | kilogram | 600 | 1,200 | 1,000 | 1,100 | 1,200 | 1,100 | pilose antler |
|
sales |
kilogram | 272.3 | 90.8 | - | 149.4 | 397.2 | 166.4 | pilose antler |
|
total |
kilogram | 942.3 | 1,350.8 | 1,075 | 1,319.4 | 1,677.2 | 1,349.4 | pilose antler |
|
purchase |
kilogram | 7,600 | 14,000 | 7,800 | 1,000 | 1,234 | 1,622 | soft-shell turtle |
|
purchase |
kilogram | 2,084 | 1,628 | 1,056 | 1,000 | 632 | - | soft-shell turtle |
|
purchase |
kilogram | 14,315 | 11,397 | 7,682 | 3,253 | - | - | soft-shell turtle |
|
total |
kilogram | 23,999 | 27,025 | 16,538 | 5,253 | 1,866 | 1,622 | soft-shell turtle |
| sales | kilogram |
10,600 |
17,000 | 8,900 | 1,200 | 1,126 | 1,659 | soft-shell turtle |
| sales | kilogram | 2,000 | 3,000 | 5,000 | - | 7,000 | 8,000 | soft-shell turtle |
| sales | kilogram | 12,397 | 10,477 | 9,338 | 5,132 | - | - | soft-shell turtle |
| total | kilogram | 24,997 | 30,477 | 23,238 | 6332 | 8126 | 9659 | soft-shell turtle |
| purchase | kilogram |
51,900 |
102,600 | 203,900 | 5,000 | 26,000 | 101,500 | earthworm |
| purchase | kilogram | 5,000 | - | 3,000 | - | 2,000 | - | earthworm |
| sales | kilogram | 60,000 | 110,000 | 100,000 | 90,000 | 81,300 | 60,700 | earthworm |
|
purchase |
kilogram | 211 | 439 | 396 | 187 | 182 | 165 | sea horse |
|
sales |
kilogram | 200 | 410 | 350 | 280 | 200 | 185 | sea horse |
| sales | kilogram | 2,000 | - | 5,000 | - | - | 7,000 | sea horse |
| purchase | kilogram | 6,951 | 677 | 3,943 | 2,443 | 1,187 | 1,000 | scorpion |
| purchase | kilogram | 3,500 | 4,824 | 3,161 | 1,778 | - | - | scorpion |
| total | kilogram | 10,451 | 5,501 | 7,104 | 4,221 | 1,187 | 1,000 | scorpion |
| sales | kilogram | 5,500 | 1,800 | 4,000 | 2.500 | 1,500 | 1,500 | scorpion |
| sales | kilogram | 5,006 | 6,223 | 5,851 | 8,020 | - | - | scorpion |
| total | kilogram | 10,506 | 8,023 | 9,851 | 10,520 | 1,500 | 1,500 | scorpion |
| purchase | 100pieces | 288,746 | 217,228 | 544,770 | 225,517 | - | - | centipede |
| sales | 100pieces | 110,118 | 80,924 | 63,822 | 66,808 | - | - | centipede |