表5 17种药用动物驯养繁殖情况统计表
| 物
种 |
省份 | 饲 |
动物数量 |
繁殖数量 |
备注 |
| 兽类 |
|||||
| 梅花鹿 | 14 | 2,497 | 297,110 | >107,139 | 其中3省51个饲养场繁殖数量不详 |
| 马鹿 | 10 | 2,629 | 25,528 | 22,846 | 其中9省391个饲养场繁殖数量不详 |
| 麝 | 4 | 12 | 2,195 | >59 | 其中2省3个饲养场繁殖数量不详 |
| 黑熊 | 10 | 228 | 7,474 | >92 | 其中省108个饲养场繁殖数量不详 |
| 棕熊 | 8 | 51 | 168 | >5 | 其中3省26个饲养场繁殖数量不详 |
| 穿山甲 | 1 | NA | 50 | 不详 | |
| 高鼻羚羊 | 1 | 1 | 26 | 8 | |
| 金钱豹 | 1 | 1 | 3 | 0 | |
| 爬行类 |
|||||
| 鳖 | 8 | 452 | 545,114 | >320,000 | 其中5省16个饲养场繁殖数量不详 |
| 乌龟 | 4 | 548 | 20,650+260t | >5,000 | 其中2省522个饲养场繁殖数量不详 |
| 银环蛇 | 4 | 346 | 101,200+20t | 182,000 | 其中3省126个饲养场繁殖数量不详 |
| 乌梢蛇 | 7 | 838 | 604,650+250t | 122,000 | 其中省50个饲养场繁殖数量不详 |
| 五步蛇 | 5 | 538 | 102,242+60t | 123,000 | |
| 大壁虎 | 2 | 303 | 415,000 | 55,000 | |
| 两栖类 |
|||||
| 中国林蛙 | 4 | 6,503 | 3,501,000 | >2,000,000 | 其中3省3503个饲养场繁殖数量不详 |
| 蟾蜍 | 1 | 1 | 300,000 | 135,000 | |
| 黑眶蟾蜍 | - | - | - | - | |
“t” = 吨。