![]() |
世界自然保护联盟
|
|||
|
通讯 |
第 2 期 | |||
|
(内部交流)
|
1997年9月20日 | |||
| 中华人民共和国濒危物种科学委员会 中 国 科 学 院 动 物 研 究 所 地址:北京北四环西路25号 邮编:100080 电话/传真:(86 10)6264 7675 电子邮件:csis@ioz.ac.cn |
||||
| RUE Mauverney 28 | ||||
| CH-1196 Gland,Switzerland | ||||
| Tel:+41.22.999.0001 | ||||
| Fax:+41.22.999.0002 | ||||
| E.mail:mail@hq.iucn.org | ||||
| www.http://www.iucn.org | ||||
要 目 |
|||
| IUCN-世界自然保护联盟 | 自然保护动态 | ||
| 专业组工作网(续) | WWF就气候变化寻求IUCN支持 | ||
| IUCN理事会第46次会议 | 湄公河生物多样性面临威胁 | ||
| CEL应邀参与入侵种的全球战略 | 风险中的鱼类 | ||
| 名人专访 | 水管理——湿地保护中的一个关键组分 | ||
| 生物多样性的“热点” | 越南启动生物多样性行动计划 | ||
| 伙伴,协议,进程… | 生物多样性的测度 | ||
| 妇女、人口与环境 | 湿地公约签约国 | ||
| 世界保护区委员会 | 世界各地 | ||
| 世界保护区委员会(WCPA)的战略计划 | 欧洲国家委员会:思想交流会 | ||
| 保护区合作管理 | 非政府组织贸易中心成立 | ||
| 自然保护的新联盟 | 加拿大保护区第一 | ||
| 印度的自然保护区:走向联合管理 | 加拿大与野生动物相关的经济效益 | ||
| 从基层开始的森林重建 | 中非雨林管理步入新纪元 | ||
| 世界屋脊上的合作管理 | 非洲“网络的网络” | ||
| 欧洲人民的花园 | 委员会消息 | ||
| 生物安全和外来种 | 亚洲通讯管理 | ||
| 厄瓜多尔的生物安全立法 | 和平公园研讨会 | ||
| 贸易和外来种的引入 | 亚太中心启动 | ||
| 国际水道法和外来种 | 物种生存委员会定期出版物目录 | ||
![]() |
|
| IUCN在瑞士Gland的总部办公楼 |
|
|
| Copyright (C) 1997 |
版权所有
|
中华人民共和国濒危物种科学委员会 |
| 欢迎转载、必须注明来源和建立链接 | 中 国 科 学 院 动 物 研 究 所 |