IUCN 图标

世界自然保护联盟
通 讯

总第1期

1997年2月15日

返回本期目录返回上页
返回IUCN首页返回上页

自然保护动态

· 生物多样性公约批准的国家和地区
(截止到1996年8月28日)

阿尔巴尼亚2 1994.1.5 洪都拉斯 1995.7.31 瑞典 1993.12.16
阿尔及利亚 1995.8.14 基里巴斯2 1994.8.16 瑞士 1994.11.21
阿根廷 1994.11.22 吉布提 1994.9.1 萨尔瓦多 1994.9.8
阿曼 1995.2.8 吉尔吉斯斯坦 1996.8.6 萨摩亚群岛 1994.2.9
埃及 1994.6.2 几内亚 1993.5.7 塞拉里昂 1994.12.12
埃塞俄比亚 1994.4.5 几内亚比绍 1995.10.27 塞内加尔 1994.10.27
爱尔兰 1996.3.22 加拿大 1992.12.4 塞浦路斯 1996.7.10
爱沙尼亚 1994.7.27 加纳 1994.8.29 塞舌尔 1992.9.22
安提瓜和巴布达 1993.3.9 柬埔寨2 1995.2.9 圣克里斯托弗和尼维斯 1993.1.7
奥地利 1994.8.18 捷克共和国3 1993.12.3 圣卢西亚2 1993.7.28
澳大利亚 1993.6.18 津巴布韦 1994.11.11 圣马利诺 1994.10.28
巴巴多斯 1993.12.10 喀麦隆 1994.10.19 圣文森特和格林纳丁斯 1996.6.3
巴布亚-新几内亚 1993.3.16 卡塔尔 1996.8.21 斯里兰卡 1994.3.23
巴哈马 1993.9.2 科摩罗群岛 1994.9.29 斯洛伐克3 1994.8.25
巴基斯坦 1994.7.26 科特迪瓦 1994.11.29 斯洛文尼亚 1996.7.9
巴拉圭 1994.2.24 肯尼亚 1994.7.26 斯威士兰 1994.11.9
巴拿马 1995.1.17 库克群岛 1993.4.20 苏丹 1995.10.30
巴西 1994.2.28 拉脱维亚 1995.12.15 苏里南 1996.1.12
白俄罗斯 1993.9.8 莱索托 1995.1.10 所罗门群岛 1995.10.3
保加利亚 1996.4.17 黎巴嫩 1994.12.15 坦桑尼亚 1996.3.8
贝宁 1994.6.30 立陶宛 1996.2.1 特立尼达和多巴哥 1996.8.1
冰岛 1994.9.12 卢森堡 1994.5.9 突尼斯 1993.7.15
波兰 1996.1.18 卢旺达 1996.5.29 瓦努阿图 1993.3.25
玻利维亚 1994.10.3 罗马尼亚 1994.8.17 危地马拉 1995.7.10
伯利兹 1993.12.30 马达加斯加 1996.3.4 委内瑞拉 1994.9.13
博茨瓦纳 1995.10.12 马尔代夫 1992.11.9 乌干达 1993.9.8
不丹 1995.8.25 马拉维 1994.2.2 乌克兰 1995.2.7
布基纳法索 1993.9.2 马来西亚 1994.6.24 乌拉圭 1993.11.5
朝鲜3 1994.10.26 马里 1995.3.29 乌兹别克斯坦2 1995.7.19
赤道几内亚2 1994.12.6 马绍尔群岛 1992.10.8 西班牙 1993.12.21
丹麦 1993.12.21 毛里求斯 1992.9.4 希腊 1994.8.4
德国 1993.12.21 毛里塔尼亚 1996.8.16 新加坡 1995.12.21
多哥1 1995.10.4 蒙古 1993.9.30 新西兰 1993.9.16
多米尼加2 1994.4.6 孟加拉国 1994.5.3 匈牙利 1994.2.24
俄罗斯 1995.4.5 秘鲁 1993.6.7 叙利亚 1996.1.4
厄瓜多尔 1993.2.23 密克罗尼西亚 1994.6.20 牙买加 1995.1.6
厄立特里亚2 1996.3.21 缅甸 1994.11.25 亚美尼亚 1993.5.14
法国 1994.7.1 摩尔多瓦共和国 1995.10.20 也门 1996.2.21
菲律宾 1993.10.8 摩洛哥 1995.8.21 伊朗 1996.8.6
斐济 1993.2.25 摩纳哥 1992.11.20 以色列 1995.8.7
芬兰1 1994.7.27 莫桑比克 1995.8.25 意大利 1994.4.15
佛得角 1995.3.29 墨西哥 1993.3.11 印度 1994.2.18
冈比亚 1994.6.10 南非 1995.11.2 印度尼西亚 1994.8.23
刚果 1996.8.1 瑙鲁 1993.11.11 英国 1994.6.3
哥伦比亚 1994.11.28 尼泊尔 1993.11.23 约旦 1993.12.12
哥斯达黎加 1994.8.26 尼加拉瓜 1995.11.20 越南 1994.11.16
格林纳达 1994.8.11 尼日尔 1995.7.25 赞比亚 1993.5.28
格鲁吉亚2 1994.8.29 尼日利亚 1994.8.29 扎伊尔 1994.12.3
古巴 1994.3.8 纽埃2 1996.2.27 乍得 1994.6.7
圭亚那 1994.8.29 挪威 1993.7.9 智利 1994.9.9
哈萨克斯坦 1994.9.6 欧洲共同体3 1993.12.21 中非共和国 1995.3.15
韩国 1994.10.3 葡萄牙 1993.12.21 中国 1993.1.5
荷兰1 1994.7.12 日本1 1993.3.28    

1 接受公约;2 正式同意公约;3 批准公约


  上一篇上一篇  生物多样性受威胁状况
  下一篇下一篇  会议信息

返回本期目录返回上页   返回IUCN首页返回上页


Copyright (C) 1997
版权所有
中华人民共和国濒危物种科学委员会
欢迎转载、必须注明来源和建立链接 中 国 科 学 院 动 物 研 究 所